Wohnungen
3 1/2-Raum-Wohnung für Kapitalanleger Trendelenburgstraße in 04289 Leipzig
| Lage: | 04289 Leipzig | |
| Baujahr: | 1995/96 | |
| Wohnfläche: | 79,17 m² | |
| Jahresmiete: | 6.420,00 € | |
| Hausgeld: | 235,80 €/Monat | |
| Kaufpreis: | 160.000,00 Euro (inkl. Tiefgaragenplatz (vermietet)) |
|
| Provision: | 3,57% inkl. MwSt. Eine Exposé Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. |
